loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 1,849.17 26.00 5.53
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 1,016.09 14.29 11.98
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 922.31 12.97 170.67
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 692.95 9.74 14.10
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 692.68 9.74 8.51
Derivatives-Margin amount for Derivative Mar 31, 2025 181.65 2.55 -37.72
Equity-SBI Cards Mar 31, 2025 179.18 2.52 5.04
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 177.59 2.50 0.00
Equity-Chola Financial Mar 31, 2025 167.27 2.35 6.67
Equity-Aptus Value Hou. Mar 31, 2025 161.56 2.27 -4.16
Equity-Nippon Life Ind. Mar 31, 2025 154.31 2.17 12.71
Equity-Bank of India Mar 31, 2025 152.01 2.14 31.04
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 135.43 1.90 12.01
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 124.69 1.75 -28.32
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 118.30 1.66 13.71
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2025 112.11 1.58 4.04
Equity-City Union Bank Mar 31, 2025 83.01 1.17 6.35
Equity-Manappuram Fin. Mar 31, 2025 69.71 0.98 0.00
Equity-ICRA Mar 31, 2025 62.63 0.88 3.58
Equity-CARE Ratings Mar 31, 2025 59.57 0.84 83.99
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2025 53.36 0.75 0.00
Equity-CRISIL Mar 31, 2025 51.36 0.72 -4.77
Equity-Can Fin Homes Mar 31, 2025 38.80 0.55 15.89
Equity-SBFC Finance Mar 31, 2025 26.76 0.38 -0.03
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2025 17.54 0.25 0.00
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 15.51 0.22 0.00
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2025 4.94 0.07 0.54
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -209.17 -2.94 0.00